Endereço: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221

| Modos de aprovação | EPC EPA EEC | |||
| Capacidade | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Termos de garantia | As partes elétricas possuem garantia de 6 meses, outras partes possuem garantia de um ano ou 8000km | |||
| EEC NO.: e9*2002/24*0134*01 | EEC NO.: e9*2002/24*0134*00 | |
| Modelo | SK250ER-D | SK200ER-D |
| ITEM | Descrição | Descrição |
| Tipo do motor | monocílindrico, 4 tempos, refrigeração líquida | monocílindrico, 4 tempos, refrigeração líquida |
| Deslocamento (ml) | 249.6 | 197 |
| Potência máxima (kw/r/min) | 15/(7500±5%) | 11.0/(7500±5%) |
| Binário máximo ((n.m/r/min) | 18/(5, 500±5% ) | 14.2/(6000±5%) |
| Avaliação da compressão | 10.5: 1 | 9.2: 1 |
| Diamêtro*Curso (mm x mm) | 67*65 | 63.5*62.2 |
| Ignição | CDI | CDI |
| Arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Embreagem | manual | manual |
| Eixo da engrenagem | 5 velocidades, interior reverso | 5 velocidades, interior reverso |
| Velocidade máxima (km/h) | ≥85 | ≥75 |
| Transmissão | correia | correia |
| Freio | Dianteiro disco/traseiro disco | Dianteiro disco/traseiro disco |
| Capacidade de subida | ≥25° | ≥25° |
| Número de balanço do braço | Duplo | Duplo |
| Pneu dianteiro/Pneu traseiro | 21x7-10/22x10-10 | 21x7-10/22x10-10 |
| Peso seco kg) | 155 | 145 |
| Dimensões totais (mm) | 1800x1120x1130 | 1800x1120x1130 |
| 20GP | 21PCS | 21PCS |
| 40HQ | 45PCS | 45PCS |
| Tamanho do cartão | 1510*1050*790MM | 1510*1050*790MM |
Agradecemos sua preferência por nosso Motociclo Jonway. Motociclo Jonway trará satisfações a você!
