Endereço: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221

| Modos de aprovação | EPC EPA EEC | |||
| Capacidade | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Termos de garantia | As partes eléctricas possuem garantia de 6 meses, enquanto as outras partes possuem garantia de um ano ou 8000km | |||
Características do SK250 ATV Quads-5E:
Perfil especial, desenho delicado e criativo, uso prolongado e duradouro, condução confortável e segura, várias cores disponíveis para escolha do cliente.
Aplicação do quadriciclo – 5E série SK250 ATV:
Especificações Técnicas sobre o do quadriciclo – 5E série SK250 ATV:
| EEC NO.: e9*2002/24*0284*00 | ||
| Motor | 250cc, 167MM, monocílindrico, 4 tempo, refrigeração líquida | 200cc, 167MM, monocílindrico, 4 tempo, refrigeração líquida |
| Dimensões(polegada) | 71.6*53.5*38.2 | 71.6*53.5*38.2 |
| Deslocamento(ml) | 229.2 | 197 |
| Ignição | C.D.I. | C.D.I. |
| Embreagem | Manual | Manual |
| Distância entre os eixos (polegada) | 47.2 | 47.2 |
| Tipo de transmissão | correia | correia |
| Pneu Dianteria/Pneu traseira | 165/70-10 /225/40-10 | 165/70-10 /225/40-10 |
| Altura do assento(polegada) | 28.7 | 28.7 |
| Altura de Capa do Combustível (polegada) | 34.2 | 34.2 |
| Peso seco(lb) | 396.8 | 396.8 |
| Potência nominal da carga(lb) | 264.5 | 264.5 |
| Vão livre mínimo (polegada) | 4.3 | 4.3 |
| Vão livre de chassis mínimo (polegada) | 7.5 | 7.5 |
| Potência máxima (KW/R/Min) | 12.5/6500 | 12/7000 |
| Sistema de arranque | Elétrico | Elétrico |
| Freio dianteiro/traseiro | Disco Hidráulico / Freio de Disco Hidráulico | Disco Hidráulico / Freio de Disco Hidráulico |
| Pedal(dianteiro/traseiro) | 46.8/29.7polegada | 46.8/29.7polegada |
| Velocidade máxima | 52.78milha/h | 43.5milha/h |
| Capacidade de Combustível | 11.5L | 11.5L |
| Diâmetro de rotação mínima(mm) | 224.4polegada | 224.4polegada |
| Ângulo do balanço do braço traseiro | 7° | 7° |
| Ângulo do balanço do braço dianteiro | 11° | 11° |
| Informação de embarque: 4 | 42pcs/40'HQ | 42pcs/40'HQ |
| Tamanho do cartão | 1700*1150*860MM | 1700*1150*860MM |
Agradecemos sua preferência por nosso Motociclo Jonway. Motociclo Jonway trará satisfações a você!
