Endereço: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221

| Modos de aprovação | EPC EPA EEC | |||
| Capacidade | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Termos de garantia | As partes elétricas possuem garantia de 6 meses, enquanto as outras partes possuem garantia de um ano ou 8000km | |||
Características do Quadriciclo-2 série SK250 ATV:
Perfil especial, desenho delicado e criativo, estrutura campacta, aço excelente, economia, condução confortável e segura.
Aplicação do Quadriciclo-2 série SK250 ATV:
Especificações Técnicas do SK250 ATV Quadriciclo-2:
| ESPECIFICAÇÕES | SK250ATV-2S |
| CONFIGURAÇÃO | |
| Cores disponíveis | Camuflagem folhas de bordo, Camuflagem verde exército, vermelho, azul, preto |
| Caraterísticas | * |
| Decalomanias (S/N) | S |
| Kit de ferramentas (S/N) | S |
| Início remoto (S/N) | N |
| Parada do motor remoto (S/N) | N |
| Alarme remoto (S/N) | N |
| Limitador de velocidade (S/N) | S |
| Montagem necessária | pneus d/t, absorvedor de choque, pedal à esquerda / direita, pára-choques RF, volante, freio do tombar d/t, |
| INFO DO MOTOR | |
| Tipo do motor: | monocílindrico |
| Marca do motor | * |
| Deslocamento | 250cc |
| Refrigeração | A ar |
| Hp máxima | * |
| Binário máximo | * |
| diâmetro*curso | * |
| Velocidade máxima | 49.7milha/h |
| Capacidade de subida | 15grau |
| Ignição | C.D.I |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Bateria | 12V/9Ah |
| Marca do Carburador | PZ27 |
| Óleo do motor | SAE15W/40SF |
| Óleo de marcha | * |
| CHASSIS ETC | |
| Embreagem | Automático |
| Transmissão | 4-velocidades+reverso |
| Sistema de transmissão | correia |
| Roda de codução | Condução por roda traseira |
| Suspensão dianteira/traseira | A-arm duplo/A-arm simples |
| Freio dianteiro/traseiro | Tombar/disco |
| Operação do freio | Manual+Pedal |
| Pneus dianteiros/traseiros | 20*7.00-8 18*9.5-8 |
| Capacidade de combustível/tipo | 2.1gal |
| Peso, G.W./N.W | 392.4/418.8lbs |
| Carga máxima | 771.6lbs |
| DIMENSÃO | |
| Distância entre os eixos | 44.2polegadas |
| OA C*L*A | 70*44*44.8 polegadas |
| Altura do assento | 33polegadas |
| Vão livre mínimo | 11.4polegadas |
| Tamanho do cartão | 58.2*33.2*31.polegadas |
| Informação de embarque: | 63pcs/40HQ |
Agradecemos sua preferência por nosso Motociclo Jonway. Motociclo Jonway trará satisfações a você!
